功能介绍:
详情欢迎致电 :13335672717
随着春节来临,全国人口流动逐渐加大,全国各省市县一线防疫人员开始备战疫情。该系统针对防疫人员(检测人员、采样人员、)同时也包括疾控中心人员、医院定点工作人员以及社区工作人员量身定制,与传统的检测登记流程相比,每检测一个人,可节省10分钟左右的时间,利用该系统完成身份信息采集、采样、送检、生成检测报告等程序仅需一分钟即可完成,利用云端证件识别技术确保采集信息的100%准确性。
新冠病毒核酸检测管理平台系统为防疫工作的全面展开提供了极大的便利,系统主要功能有:被检测人员信息快速登记、样本条码一键生成、工作员工进度管理、检测报告一件生成、检测报告快速打印、所有档案云端一键存储、流程修改记录显示。
系统可自定义组织机构,新增防疫工作人员,同时可查询所有防疫工作工员的工作进度和工作量,方便合理的安排防疫人员的换班时间。系统的角色权限功能可针对不同的工作层级统一划分,适用于各基层和主要责任部门统一指挥管理,也可随时解除工作权限。
主要功能:
功能模块 | 功能名称 | 描述 |
系统管理 | 条码生成 | 按照人员类型、编码方式、采样项目、采样点等生成条码 |
条码打印 | 对已生成的条码进行删除、补打、导出等 | |
采样点管理 | 按照新冠肺炎疫情全员核酸检测工作实施方案(实行)中采样点布局进行管理 | |
权限管理 | 中心人员 | 超级管理员,拥有最高全部权限 |
采样人员 | 拥有采样人员权限、今日工作量查看权限 | |
审核人员 | 拥有报告审核功能 | |
权限设置 | 不同采样点不同权限,可设置允许人员采样、环境采样、今日工作量、结果录入、报告审核、报告打印等权限。 | |
样本管理 | 人员采样 | 人员信息自动采集(姓名、性别、年龄、身份证号码、联系电话、联系人、户籍地址、联系地址、公司名称、摊位编号、摊位名称、工种等) |
环境采样 | ||
今日工作量 | 根据标本编码、身份证号码、姓名、联系电话、采样点名称等进行综合查询 | |
检测管理 | 结果录入 | 检测结果批量提交 |
结果抓取 | 检测结果批量抓取,对检测结果进行自动判定 | |
报告审核 | 检测报告批量审核 | |
报告打印 | 检测报告批量打印 | |
统计报表 | 采样个案表 | 统计采样个案表 |
样本送检表 | 统计采样个案表 | |
采样情况日报表 | 统计采样个案表 | |
检测情况日报表 | 统计采样个案表 |
详情欢迎致电 :13335672717